TX4 F-M
Los tractores de oruga McCormick Serie TX4 F-M
La cuarta generación de tractores orugas de McCormick hace su debut en el mercado bajo el nombre establecido de TX, que significa eficiencia, seguridad y fiabilidad en condiciones de trabajo extremas. La gama TX4 F-M comprende cuatro modelos con potencias de 76 a 102 CV. Cada modelo está disponible en dos versiones: F (huerto) y M (montaña).
2,9/ 4
76, 89.6, 95, 102
Cambio base + overdrive + inversor
Diseñado para ofrecer un agarre constante y una tracción superior en terrenos inclinados, el TX4 F-M permite trabajar en viñedos y huertos empinados con la máxima eficiencia y con total seguridad. La capacidad del deposito de combustible se ha incrementado a 85 litros. El TX4 F-M ofrece una selección de cadenas de oruga lubricadas o semi-lubricadas que van desde 360 a 400 mm.
El puesto de conducción, montado sobre silent-blocks y provisto de un asiento neumático regulable, permite trabajar sobre terrenos accidentados en condiciones de confort óptimo. Los paneles traseros situados al lado del puesto de conducción se armonizan perfectamente con la línea del capó y están provistos de asideros que pueden utilizarse como brazos o como agarraderos. El bastidor de 2 montantes abatible resulta ideal para trabajar en frutales y viñas emparradas.
La gama TX4 F-M comprende cuatro modelos con potencias de 76 a 102 CV. Cada modelo está disponible en dos versiones: F (huerto) y M (montaña). Todos los modelos de la gama funcionan con nuevos motores Deutz AG 2.9L de 4 cilindros equipados con cuatro válvulas por cilindro, turbocompresor y posenfriador. Estos nuevos motores cumplen con las regulaciones de emisiones de la Etapa 3B / Tier4i utilizando un catalizador de oxidación diésel (DOC) que no requiere un proceso de regeneración para el tratamiento de gases de escape. El capó del motor se ha rediseñado para darle al tractor un aspecto y una sensación más agresiva.
TX4.45 | TX4.55 | TX4.65 | TX4.75 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEUTZ STAGE3B/TIER 4 I | 1104D-44 | 1104D-44T | 1104D-44T | 1104D-44T | ||||
POTENCIA MÁX. ISO CV/kW | 76/56 | 89.6/65 | 95/70 | 102/75 | ||||
RÉGIMEN NOMINAL Rpm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||
PAR MÁXIMO Nm | 375 | 396 | 400 | 410 | ||||
CILINDRADA / N° CILINDROS cm³ | 2900/4TA | 2900/4TA | 2900/4TA | 2900/4TA | ||||
CAPACIDAD DEPÓSITO CARBURANTE Litros | 85 | 85 | 85 | 85 |
El TX4 F-M presenta una transmisión mecánica Argo Tractors con cuatro velocidades y dos rangos que pueden equiparse con una sobremarcha o una enredadera para proporcionar 16 marchas adelante y 8 marcha atrás.
El enganche trasero mecánico ofrece una capacidad de elevación de 2600 kg.
TX4.45 | TX4.55 | TX4.65 | TX4.75 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longitud máxima mm | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||||
Anchura zapatas de oruga STD/OPT (VERSION F) mm | 310/360 | 310/360 | 310/360 | 310/360 | ||||
Ancho min/max (VERSION F) | 1410/1460 | 1410/1460 | 1410/1460 | 1410/1460 | ||||
Anchura zapatas de oruga STD/OPT (VERSION M) mm | 360/400 | 360/400 | 360/400 | 360/400 | ||||
Ancho min/max (VERSION M) | 1660/1700 | 1660/1700 | 1660/1700 | 1660/1700 | ||||
Distancia entre ejes mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | ||||
Altura al bastidor de seguridad mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||||
Distancia libre hasta el suelo mm | 340 | 340 | 340 | 340 | ||||
Peso en orden de marcha (sin contrapesos) min/max (VERSION F) Kg | 3750/3900 | 3750/3900 | 3750/3900 | 3750/3900 | ||||
Peso en orden de marcha (sin contrapesos) min/max (VERSION M) Kg | 3900/4100 | 3900/4100 | 3900/4100 | 3900/4100 |
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.